⑴ 顧問契約
3つのコースから選択 | ライト | スタンダード | プレミアム | |
労災・雇用・健康保険・厚生年金相談 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ハラスメント相談窓口 | 〇 | 〇 | 〇 | |
労務トラブルの相談 | 〇 | 〇 | 〇 | |
オンライン個別相談・法改正の情報提供 | 〇 | 〇 | 〇 | |
助成金・補助金の情報提供 | 〇 | 〇 | 〇 | |
雇用・社会保険手続き代行 | 〇 | 〇 | ||
36協定・変形労働時間制等の協定書作成 | 〇 | 〇 | ||
人事・労務書式作成サービス | 〇 | 〇 | ||
給与計算 | 〇 | |||
従業員数 | 1人~5人 | 11,000円~ | 16,500円~ | 33,000円~ |
6人~10人 | 16,500円~ | 22,000円~ | 38,500円~ | |
11人~20人 | 22,000円~ | 33,000円~ | 44,000円~ | |
21人~30人 | 33,000円~ | 44,000円~ | 77,000円~ | |
31人~50人 | 44,000円~ | 55,000円~ | 88,000円~ | |
50人超 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
※従業員数は事業主(常勤役員含む)と従業員(パート等を含む)の合計です。
※料金は業種によって上記の料金表と異なる場合があります。
※給与計算サービスご利用開始月のみ別途初期設定費用が必要となる場合があります。また納期が極端に短い場合、特殊な給与処理が必要な場合などは、別途お見積りとなる場合がございます。
⑵ 就業規則その他諸規定の作成・変更
就業規則作成 顧問先企業 | 100,000円~ |
就業規則作成 顧問先以外の企業 | 160,000円~ |
その他の諸規定作成 | 50,000円~ |
※就業規則・その他の諸規定の変更については別途見積りとなります。
※顧問先企業で助成金申請時に就業規則の変更が必要な場合は無料で変更いたします。
⑶ 助成金申請
顧問先企業 | 受給額の10%~ |
顧問先以外の企業 | 受給額の20%~ |
※着手金なし
⑷ 補助金申請支援(完全成功報酬)
ものづくり補助金 | 交付決定金額の10%~25% |
事業再構築補助金 | 交付決定金額 | 報酬割合 |
1,00万円 以上~1,000万円 以下 | 交付決定金額の10% | |
1,001万円 以上~2,000万円 以下 | 交付決定金額の9% | |
2,001万円 以上~3,000万円 以下 | 交付決定金額の7% | |
3,001万円 以上~4,000万円 以下 | 交付決定金額の5% | |
4,001万円 以上~5,000万円 以下 | 交付決定金額の3% | |
5,001万円 以上~6,000万円 以下 | 交付決定金額の2% |
※着手金なしの完全成功報酬です。
※補助金には審査がございます。結果が不採択であった場合には報酬は頂きません。
※交付決定金額が6,001万円以上と上記以外の補助金については別途見積りとなります。